Homedeutschitalianoenglish
 

Annuario dei migliori vini italiani

Eine sehr persönliche Sicht auf die Weine nimmt der Herausgeber dieses Werkes vor, bevor die Weine anhand eines Punktesystems klassifiziert werden. Nach eigenen Angaben hat Maroni selbst seit 1988 weit mehr als 100.000 Weine verkostet. Maximal erreichbar sind 100 Punkte.

Unsere Weine im Maroni

Piemonte Chardonnay 2009 | 84/100
Grignolino del Monferrato Casalese DOC 2009 | 84/100
Barbera del Monferrato DOC vivace 2009 | 85/100
Barbera d’Asti DOC “Bricco Crea” 2009 | 87/100
Barbera d’Asti DOC “Giorgio Tenaglia” 2007 | 86/100
Barbera d’Asti DOC “Emozioni” 2006 | 85/100
Barbera d’Asti DOC “Emozioni” 2007 | 90/100
Barbera del Monferrato Superiore DOC "1930" 2007 | 86/100
Monferrato Rosso DOC “Olivieri” 2006 | 88/100
Monferrato Rosso DOC “Olivieri” 2007 | 87/100
Piemonte Chardonnay “Oltre” 2007 | 84/100

zurück

 

Weingut
Erzeugnisse
Ernte
Presse
Messen + Events
Kontakt
Anreise
Aufenthalt
Wohnen
Santuario
Impressum